| API/d1 | API/d2 | API/d3 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 70 | 105 | 128 | 108 | 98 | 10 | 80 |
| 30 | 80 | 115 | 138 | 110 | 98 | 12 | 80 |
| 40 | 90 | 125 | 148 | 113 | 98 | 15 | 80 |
| 50 | 100 | 140 | 168 | 122 | 107 | 15 | 87 |
| 60 | 120 | 160 | 188 | 122 | 107 | 15 | 87 |
| 70 | 130 | 170 | 198 | 122 | 107 | 15 | 87 |
| 80 | 140 | 180 | 208 | 122 | 107 | 15 | 87 |
| 90 | 160 | 205 | 248 | 130 | 115 | 15 | 93 |
| 100 | 170 | 215 | 258 | 130 | 115 | 15 | 93 |
| 110 | 180 | 225 | 268 | 135 | 115 | 20 | 93 |
Dimensions in millimeter