Bezeichnung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dichtungsart | Dichtungslos | Gleitringdichtung | Magnetkupplung | Gleitringdichtung | Magnetkupplung | Magnetkupplung |
Max. zul. Viskosität (mm²/s)* | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar (145 PSI) | 40 bar (580 PSI) | 40 bar (580 PSI) | 63 bar (914 PSI) | 40 bar (580 PSI) | 40 bar (580 PSI) |
Max. Betriebstemperatur | 110 °C (230 °F) | 150 °C (302 °F) | 200 °C (392 °F) | 150 °C (302 °F) | 150 °C (302 °F) | 100 °C (212 °F) |
Schutzart | IP 42 | IP 55 | IP 65 | IP 54 | IP 55 | IP 65 |
Ex-Schutzart | ||||||
Gerätekategorie | II 2 G | II 2 G | II 2 G | II 2 G | II 2 G | |
Zündschutzart | e | de | e | e | d | |
Temperaturklasse | T1-T3 | T1-T4 | T1-T3 | T1-T3 | T1-T4 | |
Anschlussspannung | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 230 V / 400 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
Leistungsaufnahme (W) | 75 | 250 | 250 | 370 | 550 | 120 |
Gewicht | 2,1 kg (4,6 lb) |
8 kg (17,6 lb) |
8 kg (17,6 lb) |
10 kg (22 lb) |
10,3 kg (23 lb) |
8 kg (17,6 lb) |
Werkstoff | 1.4301 | 1.4571 / Viton® | 1.4571 / FEP | 1.4571 / Viton® | 1.4581 / Grafit | 1.4401 / 1.4462 / 1.4571 / Viton® / T2 / IGLIDUR H370 |