Pos. | Benennung |
1 | Sperrflüssigkeit EIN (G1/2") |
2 | Sperrflüssigkeit AUS (G1/2") |
3 | Kühlwasser EIN (Rohr 12 x 1,5 mm) |
4 | Kühlwasser AUS (Rohr 12 x 1,5 mm) |
5 | Füllanschluss mit Verschlussstopfen (G1/2") |
6 | Druckgasanschluss (1/4NPT) |
7 | Anschluss für Niveauschalter (G2") |
8 | Anschluss für Nachspeiseeinheit (G1/8") |
9 | Anschluss für Manometer (1/4NPT) |
10 | Befestigungsbügel für Nachspeiseeinheit |
Bezeichnung | TS1016/A003 | TS1016/A013 | TS1016/A007 | TS1016/A008 | TS1016/A200 |
---|---|---|---|---|---|
Standardausführung | ■ | ■ | ■ | ||
Auslegungsvorschrift | PED 2014/68/EU | PED 2014/68/EU | PED 2014/68/EU | PED 2014/68/EU | PED / EN 13445 |
Integrierte Kühlschlange | ■ | ■ | ■ | ||
Inhalt Behältermantel (Liter) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
Inhalt Rohr (Liter) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||
Zul. Druck1) | 16 bar (232 PSI) |
16 bar (232 PSI) |
16 bar (232 PSI) |
16 bar (232 PSI) |
16 bar (232 PSI) |
Zul. Temperatur1) | -60 °C ... +160 °C (-76 °F … +320 °F) |
-60 °C ... +160 °C (-76 °F … +320 °F) |
-60 °C ... +200 °C (-76 °F … +392 °F) |
-60 °C ... +200 °C (-76 °F … +392 °F) |
-60 °C ... +200 °C (-76 °F … +392 °F) |
Arbeitsvolumen MAX-MIN (Liter) | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Kühlleistung - Naturumlauf (kW)2) |
1,0 | 1,2 | 1,2 | ||
Kühlleistung – Zwangsumlauf (kW)2) |
2,0 | 2,5 | 2,5 | ||
Metallische Teile | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 |
Schlauglas | Rund Borosilikat | Rund Borosilikat | Reflex Borosilikat | Reflex Borosilikat | Reflex Borosilikat |
Dichtung | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |