Pos. | Benennung |
1 | TS-Behälter mit Kühlschlange |
2 | Absperrventil |
3 | Niveauschalter |
4 | Manometer (Membrandruckmittler) |
5 | Thermometer |
6 | Rückschlagventil |
7 | Sicherheitsventil (Ansprechdruck 8 bar) |
A | Sperrflüssigkeit EIN |
B | Sperrflüssigkeit AUS |
C | Druckgasanschluss |
E | Kühlwasser AUS |
D | Kühlwasser EIN |
Kondensaterzeugung: Am Ende des Sterilisationsvorganges wird Ventil 2.4 geschlossen, Ventil 2.3 ganz geöffnet und die Kühlwasserzufuhr wieder eingeschaltet – Kondensat wird erzeugt. Der Niveauschalter (3) spricht bei gefülltem TS-Behälter an. Das Rührwerk kann wieder in Betrieb genommen werden.
Bezeichnung | TS3004 | TS3007 |
---|---|---|
Auslegungsvorschrift | PED 2014/68/EU | PED 2014/68/EU |
Integrierte Kühlschlange | ■ | ■ |
Inhalt Behältermantel (Liter) | 3,5 | 6,7 |
Inhalt Rohr (Liter) | 0,2 | 0,5 |
Zul. Druck1) | 8 bar (116 PSI) |
8 bar (116 PSI) |
Zul. Temperatur1) | -10 °C ... +140 °C (14 °F … + 284 °F) |
-10 °C ... +140 °C (14 °F … + 284 °F) |
Kühlleistung - Naturumlauf (kW)2) | 1 | 2 |
Kühlleistung - Zwangsumlauf (kW)2) | 2 | 4 |
Metallische Teile | 1.4571 | 1.4571 |
Dichtung | EPDM | EPDM |