Pos. | Benennung |
1 | Sperrflüssigkeit EIN (G1/2“) |
2 | Sperrflüssigkeit AUS (G1/2“) |
3 | Kühlwasser EIN (G1/2“) |
4 | Kühlwasser AUS (G1/2“) |
5 | Füllanschluss mit Verschlussstopfen (G1/2“) |
6 | Druckgasanschluss (G1/2“) |
7 | Anschluss für Niveauschalter oder Niveauanzeiger (G2“) |
8 | Anschluss für Nachspeiseeinheit (G1/8“) |
9 | Universalanschluss (G1/2“ für Sicherheitsventil, Fackel o.ä.) |
10 | Befestigungsbügel für Nachspeiseeinheit |
11 | Schauglas |
Bezeichnung | TS5000 |
---|---|
Auslegungsvorschrift | PED 2014/68/EU |
Integrierte Kühlschlange | ■ |
Inhalt Behältermantel (Liter) | 10 |
Inhalt Rohr (Liter) | 0,5 |
Zul. Druck1) | 30 bar (435 PSI) |
Zul. Temperatur1) | -60 °C ... +200 °C (-76 °F … +392 °F) |
Arbeitsvolumen MAX-MIN (Liter) | 1,8 |
Kühlleistung - Naturumlauf (kW)2) |
1,5 |
Kühlleistung - Zwangsumlauf (kW)2) |
4,0 |
Metallische Teile | 1.4571 |
Schauglas | Reflex Borosilikat |
Dichtung | PTFE |