d1 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | l4 | l5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000" | 2.480" | 1.937" | 2.281" | 1.594" | 0.811" | 2.250" | 0.500" |
1.125" | 2.677" | 2.000" | 2.406" | 1.594" | 0.811" | 2.250" | 0.500" |
1.500" | 3.071" | 2.500" | 3.031" | 1.594" | 0.874" | 2.281" | 0.500" |
2.000" | 3.465" | 3.125" | 3.781" | 1.594" | 1.000" | 2.407" | 0.625" |
2.500" | 3.858" | 2.697" | 3.625" | 1.713" | 1.000" | 2.526" | 0.625" |
SeccoMix 1-E32 - Dimensions in inches
d1 | d3 | d4 | d5 | l2 | l3 | l4 | l5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 78 | 66.68 | 80 | 40.5 | 27 | 61.1 | 14.2 |
45 | 88 | 79.38 | 96 | 40.5 | 33.3 | 65.9 | 17.5 |
50 | 88 | 79.38 | 96 | 40.5 | 33.3 | 65.9 | 17.5 |
60 | 98 | 88.9 | 105 | 40.5 | 33.3 | 65.9 | 17.5 |
80 | 118 | 114.3 | 130 | 43.5 | 33.3 | 68.9 | 17.5 |
SeccoMix 1-E32 - Dimensions in millimeter